1 lipca w życie wchodzą zmiany podatkowe, które dotkną większości z nas. Wzrosną nie tylko nasze zarobki, ale również stawki emerytur! Dodatkowo urząd skarbowy po zatwierdzeniu rocznego rozliczenia PIT zwróci nadpłacone zaliczki za okres od stycznia do czerwca.
Zmniejszenie stawki PIT
W marcu, jak co roku, nastąpiła waloryzacja emerytur oraz rent. Obecnie najniższa emerytura wynosi 1338,44 złote, czyli o 87,56 złotych więcej niż w roku poprzednim. Emeryci muszą przygotować się na kolejną zmianę, która również wpłynie na wysokość emerytur. Mowa tutaj o stawce PIT, która od początku lipca w pierwszym przedziale będzie wynosiła 12% zamiast 17%. Zmianę odczują wyłącznie osoby, które otrzymują emeryturę wyższą niż 2500 złotych brutto.
Co dokładnie się zmieni?
Zmiany w stawkach emerytury w zależności od jej obecnej wysokości brutto zamieściliśmy w poniższych tabelach.
| Obecna emerytura brutto: 2600 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 234 zł |
| Zaliczka na podatek | 12 zł |
| Emerytura na rękę | 2354 zł |
| Zysk | roczny | 60 zł |
| miesięczny | 5 zł |
| Obecna emerytura brutto: 2800 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 252 zł |
| Zaliczka na podatek | 36 zł |
| Emerytura na rękę | 2512 zł |
| Zysk | roczny | 180 zł |
| miesięczny | 15 zł |
| Obecna emerytura brutto: 3000 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 270 zł |
| Zaliczka na podatek | 60 zł |
| Emerytura na rękę | 2670 zł |
| Zysk | roczny | 300 zł |
| miesięczny | 25 zł |
| Obecna emerytura brutto: 3100 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 279 zł |
| Zaliczka na podatek | 72 zł |
| Emerytura na rękę | 2749 zł |
| Zysk | roczny | 360 zł |
| miesięczny | 30 zł |
| Obecna emerytura brutto: 3500 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 315 zł |
| Zaliczka na podatek | 120 zł |
| Emerytura na rękę | 3065 zł |
| Zysk | roczny | 600 zł |
| miesięczny | 50 zł |
| Obecna emerytura brutto: 3800 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 342 zł |
| Zaliczka na podatek | 156 zł |
| Emerytura na rękę | 3302 zł |
| Zysk | roczny | 780 zł |
| miesięczny | 65 zł |
| Obecna emerytura brutto: 4000 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 360 zł |
| Zaliczka na podatek | 180 zł |
| Emerytura na rękę | 3460 zł |
| Zysk | roczny | 900 zł |
| miesięczny | 75 zł |
| Obecna emerytura brutto: 4500 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 405 zł |
| Zaliczka na podatek | 240 zł |
| Emerytura na rękę | 3855 zł |
| Zysk | roczny | 1200 zł |
| miesięczny | 100 zł |
| Obecna emerytura brutto: 5000 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 450 zł |
| Zaliczka na podatek | 300 zł |
| Emerytura na rękę | 4250 zł |
| Zysk | roczny | 1500 zł |
| miesięczny | 125 zł |
Dodaj komentarz