Ponad 31 mln zł dla ochrony zdrowia w województwie śląskim
Ponad 31 mln zł trafi do 16 podmiotów z województwa śląskiego na inwestycje w ochronę zdrowia. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę i modernizację obiektów medycznych, a także zakup sprzętu oraz wyposażenia potrzebnego do świadczenia usług zdrowotnych. Listy gratulacyjne wręczono w Gmachu Sejmu Śląskiego.
Ponad 31 mln zł na inwestycje w ochronie zdrowia
Wsparcie otrzymają placówki i organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia, w tym podmioty zajmujące się opieką długoterminową, hospicyjną i paliatywną. Dofinansowanie ma pomóc w poprawie dostępności usług medycznych oraz jakości opieki nad pacjentami.
Jak podkreślono podczas wręczenia listów gratulacyjnych, środki mają szczególne znaczenie dla rozwoju opieki świadczonej bliżej miejsca zamieszkania pacjenta.
„Celem działania jest poprawa dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia w regionie, ze szczególnym naciskiem na rozwój opieki zdeinstytucjonalizowanej, zapewnienie opieki bliżej miejsca zamieszkania pacjenta oraz wsparcie opieki długoterminowej, hospicyjnej i paliatywnej. Teraz czas na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, który jest bez wątpienia długi. Przy czym widzimy, jak w praktyce „pracują” unijne środki” – podkreślił wicemarszałek Grzegorz Boski.
Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 48 470 520,00 zł, czyli 11 400 000 euro.
W ramach naboru złożono 23 wnioski o dofinansowanie. Ostatecznie wybrano 16 projektów, które otrzymają łącznie 31 027 814,41 zł wsparcia. Dane projektów pochodzą z załączonej listy konkursowej.
Lista podmiotów, które otrzymają dofinansowanie
| Lp. | Miasto | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowane dofinansowanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katowice | Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. | Kompleksowa modernizacja i zakup wyposażenia medycznego dla poprawy leczenia i diagnostyki pacjentów w Centrum Medyczne Tommed | 1 695 463,01 zł |
| 2 | Myszków, Zawiercie | Tomasz Załęcki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Siloe” | Doposażenie i modernizacja pomieszczeń w NZOZ „Siloe” w Myszkowie i Zawierciu | 1 696 479,66 zł |
| 3 | Piekary Śląskie | ID-MED Sp. z o.o. | Podwyższenie jakości usług w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie Piekar Śląskich | 601 816,15 zł |
| 4 | Pilchowice | Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach | Zakup sprzętu medycznego jako wsparcie podmiotu udzielającego świadczeń domowej opieki długoterminowej | 1 551 527,19 zł |
| 5 | Żory | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach | Hospicjum domowe w Żorach – nowa jakość opieki | 1 690 157,00 zł |
| 6 | Sosnowiec | Sante Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Sosnowcu | Rozwój infrastruktury i doposażenie podmiotu świadczącego usługi opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności i jakości świadczeń | 3 083 386,90 zł |
| 7 | Gliwice | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach | Rozwój deinstytucjonalnych form opieki paliatywnej i hospicyjnej w środowisku domowym pacjentów | 933 147,00 zł |
| 8 | Bielsko-Biała | Konior Clinic Spółka komandytowa w Bielsku-Białej | Zwiększenie dostępności i efektywności opieki długoterminowej w Konior Clinic | 1 404 566,32 zł |
| 9 | Częstochowa | Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej | Dostosowanie obiektu i zakup niezbędnego wyposażenia w celu świadczenia usług opieki hospicyjnej w formie zdeinstytucjonalizowanej | 11 339 521,30 zł |
| 10 | Częstochowa | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Poradnie Lekarskie A. Wojtachnio Spółka jawna w Częstochowie | Kompleksowe wzmocnienie domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia medycznego i modernizację infrastruktury | 1 157 531,56 zł |
| 11 | Orzesze | Szpital Chorób Płuc w Orzeszu | Zwiększenie potencjału Hospicjum Domowego funkcjonującego w ramach Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu | 397 269,60 zł |
| 12 | Lubliniec | Prywatne Centrum Medyczne AKO-MED s.c. w Lublińcu | Poprawa dostępności i jakości pielęgniarskiej opieki długoterminowej w powiatach lublinieckim, częstochowskim i kłobuckim oraz mieście Częstochowa | 1 449 151,83 zł |
| 13 | Wilkowice-Bystra | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej | Poprawa jakości opieki paliatywnej oferowanej przez SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej | 479 453,80 zł |
| 14 | Siewierz | Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. | Tlenoterapie domowe jako element kompleksowej opieki długoterminowej | 198 634,80 zł |
| 15 | Będzin | Fundacja „Pro Salute” w Będzinie | Kompleksowy rozwój hospicjum domowego Fundacji Pro Salute jako element deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i społecznych | 1 699 511,71 zł |
| 16 | Dąbrowa Górnicza | Gałka Małgorzata Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Panaceum” w Dąbrowie Górniczej | Rozwój hospicjum domowego i opieki paliatywnej w NZOZ Panaceum w Dąbrowie Górniczej | 1 650 196,58 zł |
| Razem | 31 027 814,41 zł | |||
Inwestycje mają poprawić dostęp do opieki
Dofinansowane projekty obejmują zarówno zakup sprzętu medycznego, jak i modernizację infrastruktury. Wśród wybranych zadań znalazły się m.in. projekty dotyczące hospicjów domowych, opieki paliatywnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz tlenoterapii domowej.
Najwyższe dofinansowanie w konkursie przyznano Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Projekt dotyczący dostosowania obiektu i zakupu wyposażenia otrzymał ponad 11,3 mln zł.





























Dodaj komentarz